  
- 帖子
- 162
- 主题
- 91
- 里程
- 1229 英里
- 燃料
- 1523 加仑
- 最后登录
- 2022-4-12
|
[京沪2.0] 【酷爱运转】【京沪2.0】K808次上海南-苏州最后的扫把在沪宁
本帖最后由 DF110175 于 2018-5-8 15:50 编辑
代组员京长直特发布
温馨提示 上海南尽头线发车 按后位闯红灯方式进站(按TAB无用) 进入站台不挂车 待SS8牵引T82进站后挂车 13.34准时发车
13.13 K533次 上海南-怀化 临客出站
13.20 T101次 上海南-深圳 特快出站
13.30 T82次 南宁-上海南 特快进站
莘庄 K254次等待进站信号
黄渡 本务进侧线等待K1102通过 14.10分信号开放
黄渡-昆山区间交汇K371
苏州-昆山区间交汇Z252
苏州场景
K1155
15.04 15.09
T132 15.08 15.11
K1331 15.11 15.17
K187 15.17 15.22
K469 15.28
K738 15.19 15.24
K2666 15.30
K1806 15.40 15.43
T111 15.42 15.47
Z268 15.45 15.49
K525 15.54 16.00
K560 15.55 16.00
K2185 16.47 16.51
K1106 16.06 16.10
K515 16.21 16.26
Z176 16.22 16.27
T116 16.26 16.34
Z252 16.40 16.44
T203 16.41 16.46
K1328 16.58
D3014 16.41 16.43
G7585 16.37 16.39
D3142 16.36 16.38
G7235 16.32 16.34
G7563 16.27 16.29
G7020 16.25 16.27
G7059 16.19 16.22
G7152 16.17 16.19
G7017 16.13 16.15
G7052 16.11 16.13
G7117 16.07 16.09
G7218 15.54 15.58
G7057 15.52 15.54
D3032 15.50 15.52
G7135 15.47 15.49
G7140 15.38 15.40
G7231 15.33 15.36
G7100 15.29 15.32
G7571 15.28 15.30
G7018 15.25 15.27
D3041 15.22 15.24
G7055 15.17 15.19
D3010 15.15 15.18
G7015 15.12 15.14
G7050 15.07 15.09
G7115 15.01 15.04
G7356 14.57 14.59
G7127 14.56 14.59
酷爱运转 BY 京长直特 |
|